COK285.1
100 pesos
🇨🇴 · 1992-1994 · República de Colombia (1989-2026)
23.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK285.1
- KM
- KM# 285.1
- Restrepo
- 445
- Hernández
- 649-650
- Material
- Bronce de aluminio
- Peso
- 5.310 g
- Diámetro
- 23.00 mm
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso (1989-2011)
- Acuñación documentada
- 485.500.000
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COK285.1
Acuñaciones por año
1994 255.000.000 5 ⋯
UNC 255.000.000 piezas Krause
1993 180.500.000 2 ⋯
UNC 180.500.000 piezas Krause
1992 50.000.000 1 ⋯
UNC 50.000.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK285.1-R-445.1 | R-445.1 | 1992 | R-445.1 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1 | Giro-1 | 1993 | Giro muy leve: 2.oo minutos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.2 | R-445.2 | 1993 | R-445.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-#2 | #2 | 1994 | 100 Grandes con Leyenda del canto "normal" | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-#3 | #3 | 1994 | Leyenda del canto diferente: Las letras están alargadas horizontalmente | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1994 | Giro muy leve: 2.67 minutos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.3#1 | R-445.3 # 1 | 1994 | 100 pequeños | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-REV-2 | Rev-2 | 1994 | 100 y PESOS remarcado a derecha Es muy similar a R-445.3a pero con remarcado diferentes | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-#2.2 | #2 | 1995 | Leyenda del CANTO con letras diferentes y anchas | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1995 | Giro 12 minutos R-445.6g | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.6#1 | R-445.6 # 1 | 1995 | Normal con leyernda del CANTO con letras estrechas | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-REV-1 | Rev-1 | 1995 | Hoja izquierda."duplicada" en Guir.derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.4 | Giro-1 | 2006 | Girada muy notorio: 20 minutos a la derecha (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.5 | Giro-1 | 2006 | Giro Aceptable: 9.00 minutos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.7 | R-445.7 | 2006 | R-445.7 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-R-445.8 | R-445.8 | 2007 | R-445.8 | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-INVRT-1 | Invrt-1 | 2008 | Invrtd (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.9 | R-445.9 | 2008 | R-445.9 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 270 | ||
| + foto | COK285.1-REV-1.2 | Rev-1 | 2008 | 2º 0 del 100 remarcado a izquierda y abajo. O de PESOS remarcado arriba y a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.6 | Giro-1 | 2009 | Giro: 2.67 minutos del reloj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.10 | R-445.10 | 2009 | R-445.10 (Marca de ceca Es) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.7 | Giro-1 | 2010 | Giro: 3.67 minutos del reloj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.11 | R-445.11 | 2010 | R-445.11 (Marca de ceca Es) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-REV-1.3 | Rev-1 | 2010 | 00 de 100 remarcados a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-GIRO-1.8 | Giro-1 | 2011 | Giro: 8 minutos del reloj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.12 | R-445.12 | 2011 | R-445.12 (Marca de ceca Es) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK285.1-R-445.13 | R-445.13 | 2012 | R-445.113 (Marca de ceca Es) | Yepes (AYP) |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.