COK282.1
20 pesos
🇨🇴 · 1989-1994 · República de Colombia (1989-2026)
20.25 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK282.1
- KM
- KM# 282.1
- Restrepo
- 439
- Hernández
- 639-640
- Material
- Bronce de aluminio
- Peso
- 3.600 g
- Diámetro
- 20.25 mm
- Ceca
- Fábrica de Moneda de Ibagué
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso (1989-2011)
- Acuñación documentada
- 634.407.949
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COK282.1
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, escudo, fecha
- Reverso
- 20 PESOS rodeados por corona de laurel abierta arriba
- Canto
- liso
Acuñaciones por año
1994 95.000.000 6 ⋯
UNC 95.000.000 piezas Krause
1993 19.312.500 1 ⋯
UNC 19.312.500 piezas Krause
1992 132.600.000 1 ⋯
UNC 132.600.000 piezas Krause
1991 167.432.500 2 ⋯
UNC 167.432.500 piezas Krause
1990 130.000.000 1 ⋯
UNC 130.000.000 piezas Krause
1989 90.062.949 3 ⋯
UNC 90.062.949 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK282.1-1G | 1g | 1989 | Giros (I) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-GIRO-1 | Giro-1 | 1989 | Giro aceptable | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-R-439.1 | R-439.1 | 1989 | Peq (Marca de ceca Mon) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-R-439.2 | R-439.2 | 1990 | R-439.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1991 | Girada (4 minutos) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-R-439.3 | R-439.3 | 1991 | R-439.3 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-R-439.4 | R-439.4 | 1992 | R-439.4 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-R-439.5 | R-439.5 | 1993 | R-439.5 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-#2 | #2 | 1994 | Del cóndor entre "P" & "U" de República (Marca de ceca Ala) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-#3 | #3 | 1994 | Grande: Ala c/"M" 2 0 separados (Marca de ceca Fch) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-#4 | #4 | 1994 | C/"M" de Col 20 juntos (Marca de ceca Ala) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-#5 | #5 | 1994 | Arriba de M 2 0 separados (Marca de ceca Ala) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-#6 | #6 | 1994 | Arriba de M 20 juntos (Marca de ceca Ala) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-R-439.6#1 | R-439.6 # 1 | 1994 | Peq: Ala c/ U de Repúb (Marca de ceca Fch) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-7 | 7 | 2003 | (I) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK282.1-GIRO-1.3 | Giro-1 | 2003 | Moneda Girada 5.33 minutos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-R-439.5.2 | R-439.5 | 2003 | R-439.7 (Marca de ceca Es) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK282.1-REV-1 | Rev-1 | 2003 | 20 de denominación remarcado arriba. La remarcado del 0 no es muy notorio | Yepes (AYP) |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.