COJM29
II Reales
🇨🇴 · 1626-35 · Macuquinas
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJM29
- Restrepo
- M29
- Material
- Plata .930
- Peso
- 6.870 g
- Ceca
- Cartagena
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo macuquinos (1622-1755)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJM29
Descripción
- Anverso
- PHILIPPVS-IIII-D-G., Escudo, ceca, ensayador y valor. No tiene granada
- Reverso
- HISPANIARVM-REX. Cruz rodeada por octalobo con castillos y leones en los cuarteles. Fecha
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJM29-2 | 2 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-4.SF | 4 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-6 | 6 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-8.SF | 8 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-4.1630 | 4 | 1630 | RNE a la derecha (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-8.1633 | 8 | 1633 | CE (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 | ||
| + foto | COJM29-8.1634 | 8 | 1634 | (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 77 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.