COJ95
8 Scudos
🇨🇴 · 1789-91 · Colonia Española (1755-1791)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ95
- Restrepo
- 95
- Material
- Oro .875
- Peso
- 27.000 g
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ95
Descripción
- Anverso
- CAROL-IV-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos III, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-, armas de España, 8-S, NR, ensayadores (J-J y JJ)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ95-2 | 2 | 1789 | IV/III. Carlos IV (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-4 | 4 | 1789 | Carlos IV (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-4A | 4a | 1789 | Sin punto antes de AUSPICE (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-5 | 5 | 1790 | 90/89 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-8A | 8a | 1790 | Sin sobrefecha y sin punto antes de AUSPICE (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-10 | 10 | 1791 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-10A | 10a | 1791 | Sin punto antes de AUSPICE (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 | ||
| + foto | COJ95-10B | 10b | 1791 | Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 137 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.