COJ68
4 Scudos
🇨🇴 · 1773-86 · Colonia Española (1755-1791)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
30.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ68
- Restrepo
- 68
- Material
- Oro .902
- Peso
- 13.500 g
- Diámetro
- 30.00 mm
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ68
Descripción
- Anverso
- CAROL-III-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos III, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO, armas de España, 4-S, P, ensayadores JS y SF
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ68-1 | 1 | 1773 | (P JS) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-3 | 3 | 1776 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-5 | 5 | 1777 | Rara (P SF) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | |
| + foto | COJ68-7 | 7 | 1778 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-9 | 9 | 1779 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-11 | 11 | 1780 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-13 | 13 | 1782 | 2/1 (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-14 | 14 | 1782 | Sin sobrefecha (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-16 | 16 | 1783 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 | ||
| + foto | COJ68-18 | 18 | 1786 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 125 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.