COJ61
2 Scudos
🇨🇴 · 1772-1789 · Colonia Española (1755-1791)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
23.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ61
- KM
- KM# 49.1
- Restrepo
- 61
- Material
- Oro .902
- Peso
- 6.760 g
- Diámetro
- 23.00 mm
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ61
Descripción
- Anverso
- CAROL-III-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos III viejo, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ- FELIX-AUSPICE-DEO-, armas de España, 2-S, NR, ensayadores (VJ, J-J y JJ)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ61-1 | 1 | 1772 | (NR VJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-2 | 2 | 1773 | 3/2 (NR VJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-3 | 3 | 1773 | Sin sobrefecha (NR VJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-5 | 5 | 1774 | (NR VJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-7 | 7 | 1774 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-8 | 8 | 1775 | 5/4 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-9 | 9 | 1775 | Sin s.f. Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-11 | 11 | 1776 | (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-12 | 12 | 1777 | 7/6. Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-13 | 13 | 1777 | (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-14 | 14 | 1778 | 8/7 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-15 | 15 | 1778 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-17 | 17 | 1779 | Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-18 | 18 | 1780 | 80/79 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-19 | 19 | 1780 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-21 | 21 | 1781 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-23.1782-A | 23 | 1782 | 2/1 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-23.1782-B | 23 | 1782 | Sin sobrefecha (segunda fila con el mismo código en el libro) (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-24 | 24 | 1783 | 3/2 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-25 | 25 | 1783 | Sin sobrefecha. Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-27 | 27 | 1784 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-28 | 28 | 1785 | 5/4 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-29 | 29 | 1785 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-30 | 30 | 1786 | 6/5 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-31 | 31 | 1786 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-35 | 35 | 1787 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-37 | 37 | 1788 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 | ||
| + foto | COJ61-39 | 39 | 1789 | 8/7 Póstuma. Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 123 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.