COJ160
1 Peso
🇨🇴 · 1825-36 · República de Colombia (1820-1838)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
15.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ160
- KM
- KM# 84
- Restrepo
- 160
- Hernández
- 808-810
- Material
- Oro .875
- Peso
- 1.700 g
- Diámetro
- 15.00 mm
- Ceca
- Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo republicanos (1820-1846)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ160
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, Efigie de la Libertad, fecha
- Reverso
- BOGOTA, armas de «La Gran Colombia», 1-P, ensayadores
- Canto
- //////
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ160-1 | 1 | 1825 | (B J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-2 | 2 | 1826 | 6/5 (B J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-3 | 3 | 1826 | Sin sobrefecha (B J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-3A | 3a | 1826 | 6/6 acostado (B J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-7I | 7i | 1827 | Siempre invertida (B R-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-9 | 9 | 1829 | (B R-S) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-12 | 12 | 1834 | (B R-S) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-14 | 14 | 1835 | (B R-S) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 | ||
| + foto | COJ160-16 | 16 | 1836 | (B R-S) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 164 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.