COJ114
2 Reales
🇨🇴 · 1810-20 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
28.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ114
- KM
- KM# 70.2
- Restrepo
- 114
- Material
- Plata .896
- Peso
- 6.700 g
- Diámetro
- 28.00 mm
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ114
Descripción
- Anverso
- Busto de Carlos IV. Alrededor, -FERDND-VII- DEI-GRATIA- fecha
- Reverso
- Escudo coronado. Alrededor, -HISPAN-ET IND-REX-P-2R- ensayadores (J-F, M-F, F-M)
- Canto
- ○□○□
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ114-1 | 1 | 1810 | (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-2 | 2 | 1811 | 1/0 (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-3 | 3 | 1811 | Sin sobrefecha (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-3A | 3a | 1811 | Anverso remarcado (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-5 | 5 | 1813 | (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-6 | 6 | 1814 | 4/3. Rara (P J-F) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | |
| + foto | COJ114-7 | 7 | 1814 | Sin sobrefecha. Rara (P J-F) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | |
| + foto | COJ114-11 | 11 | 1819 | (P M-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-12 | 12 | 1820 | 20/10 (P M-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-13 | 13 | 1820 | Sin sobrefecha (P M-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-15 | 15 | 1820 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ114-16 | 16 | 1820 | 0 pequeño sobre 0 grande (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.