COJ113
2 Reales
🇨🇴 · 1816-19 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ113
- KM
- KM# 70.1
- Restrepo
- 113
- Material
- Plata .896
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://www.coin.economiafinanciera.com.co/COJ113
Descripción
- Anverso
- Busto de Carlos IV y alrededor, -FERDND-VII- DEI-GRATIA- fecha
- Reverso
- Escudo, alrededor, -HISPAN-ET IND-REX-N-R-2R- ensayadores (J-J, F-J)
- Canto
- ○□○□
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ113-4 | 4 | 1816 | F-J/JJ Escasa (NR F-J) | Escasa | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | |
| + foto | COJ113-6 | 6 | 1816 | (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ113-7 | 7 | 1817 | (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ113-7A | 7a | 1817 | Fecha/fecha (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ113-7B | 7b | 1817 | Sin punto antes de HISP (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ113-9 | 9 | 1818 | (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 | ||
| + foto | COJ113-11 | 11 | 1819 | (NR F-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 145 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.